ДЛЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ МИ ОБРАЛИ ЯКІСТЬ

Зателефонуйте нам:
+38 ( 032 ) 242-57-58, ( 032 )242-57-59
Надішліть E-mailRU

м.Львів, вул.Липинського, буд.36

Працюємо: Пн - Пт, з 9:00 до 18:00
ГоловнаПро нашу фірмуКорисна інформаціяУмови доставкиКонтакти
Розділи каталогу
Корисна інформація

Курс долара

Курс євро

Брудознімач K06

<<< в пiдроздiл БРУДОЗНІМАЧІ

1 2

Перелік типорозмірів брудознімача K06:

 code number nbr pu d (f8) D (H10) D1 (H11) S1 (-0/+0,2) b Rmax
 K06-005 NBR PU 5 12 9 2,8 4 1
 K06-008 NBR   8 14,1 12,7 3,3 5 0,3
 K06-008/1 NBR   8 12 10 2,3 3 0,3
 K06-008/2 NBR PU 8 14,6 11 3,8 4,5 1
 K06-010 NBR   10 14,2 12,2 2,3 3 1
 K06-010/1   PU 10 18 12,4 5,3 8 1
 K06-010/2   PU 10 16 12,8 3,8 5 1
 K06-012/1 NBR PU 12 18,6 14 3,7 5,5 1
 K06-012/3 NBR PU 12 16,2 14,2 3,3 4,5 1
 K06-012/4 NBR PU 12 18,6 15 3,8 5 1
 K06-014 NBR PU 14 18,6 17 2,3 3,3 1
 K06-014/1 NBR PU 14 20,6 17 3,8 5 1
 K06-015/1 NBR PU 15 21,8 18 3,8 5 1
 K06-015/2 NBR PU 15 27,3 18,5 5,3 7 1
 K06-016 NBR PU 16 24,6 19 5,3 7 1
 K06-016/1 NBR PU 16 22,6 19 3,7 5,5 1
 K06-016/2 NBR PU 16 22,6 19 3,9 5 1
 K06-016/3 NBR PU 16 22,8 19 3,1 4 1
 K06-018 NBR PU 18 26,6 21 5,3 7 1
 K06-018/1 NBR   18 30,3 21,1 5,4 7 1
 K06-018/3 NBR PU 18 24 20,4 3,8 5 1
 K06-019 NBR PU 19,05 28,49 23,4 4,76 7,15 1
 K06-019/1 NBR   19 28,4 23 5,3 7 1
 K06-020 NBR PU 20 28,6 23 5,3 7 1
 K06-020/1 NBR   20 25 23 4,3 6 1
 K06-020/2   PU 20 30 22,4 5,3 7 1
 K06-022 NBR PU 22 30,6 25 5,3 7 1
 K06-022/1   PU 22,22 31,75 28,15 4,74 7,1 1
 K06-022/2 NBR PU 22 30,2 25 2,3 3,5 1
 K06-024 NBR PU 24 32,6 27 5,3 7 1
 K06-024/1 NBR PU 24 32 26,8 2,3 3,5 1
 K06-025 NBR PU 25 33,6 28 5,3 7 1
 K06-025/1 NBR PU 25,4 34,93 28,4 4,76 7,15 1
 K06-025/2 NBR PU 25 30 27,2 4,8 6,50 1
 K06-025/4 NBR   25 30 27,8 4,3 6 1
 K06-027 NBR PU 27 35 29,4 5,3 7 1
 K06-028 NBR PU 28 36,6 31 5,3 7 1
 K06-028/1 NBR   28 38,2 31 5,3 7 1
 K06-030 NBR PU 30 38,6 33 5,3 7 1
 K06-030/1 NBR PU 30 45 35,4 5,3 8 1
 K06-030/3 NBR PU 30 40,2 34,2 3,1 4 1
 K06-031/1 NBR PU 31,75 41,27 37,97 4,76 7,15 1
 K06-032 NBR PU 32 40,6 35 5,3 7 1
 K06-032/2 NBR PU 32 40,2 35 3,8 5 1
 K06-033 NBR PU 33 42 35,4 5,3 7 1
 K06-034 NBR PU 34,92 44,45 41,15 4,76 7,15 1
 K06-035 NBR PU 35 43,6 38 5,3 7 1
 K06-035/1 NBR   35 47,50 38,3 5,3 7 1
 K06-035/3 NBR PU 35 40,2 38 3,8 5 1
 K06-036 NBR PU 36 44,6 39 5,3 7 1
 K06-036/1 NBR   36 48,2 39,4 5,3 7 1
 K06-038 NBR PU 38,1 47,62 44,45 4,76 7,15 1
 K06-038/1 NBR PU 38 46,6 41 5,3 7 1
 K06-040 NBR PU 40 48,6 43 5,3 7 1
 K06-040/1 NBR PU 40 48,6 43 4,3 7 1
 K06-040/2 NBR PU 40 52,2 46 5,3 8 1
 K06-040/3 NBR PU 40 50,6 43 5,3 7 1
 K06-040/4 NBR   40 52,2 46 6,3 8 1
 K06-042 NBR PU 42 50,6 45 5,3 7 1
 K06-043 NBR   43 55 48,4 5,3 7 1
 K06-044 NBR PU 44,45 53,97 50,67 4,76 7,15 1
 K06-045 NBR PU 45 55,6 48 5,3 7 1
 K06-045/1 NBR PU 45 53,6 48 5,3 7 1
 K06-045/2 NBR PU 45 60 52,4 4,3 6 1
 K06-046 NBR PU 46 54 48,4 5,3 7 1
 K06-048 NBR PU 48 56,6 51 5,3 7 1
 K06-050 NBR PU 50 60,6 53 5,3 7 1
 K06-050/1 NBR PU 50 58,6 53 5,3 7 1
 K06-050/2 NBR   50 65,6 58 7,8 12 1,5
 K06-050/3 NBR PU 50,8 63,5 57 6,35 9,52 1
 K06-050/4 NBR PU 50 58,6 53 4,3 6 1
 K06-050/5 NBR   50,8 63 57,4 6,7 9,52 1
 K06-050/6 NBR   50 62 55 5,3 7 1
 K06-050/8 NBR PU 50 65,6 53,2 4,3 6 1
 K06-053 NBR PU 53 61,6 56,2 5,3 7 1
 K06-055 NBR PU 55 65,6 58 5,3 7 1
 K06-055/1 NBR PU 55 67,2 61 7,2 12 1
 K06-055/2 NBR PU 55 63,6 58 5,3 7 1
 K06-056 NBR PU 56 66,6 59 5,3 7 1
 K06-056/1 NBR PU 56 64,6 59 5,3 7 1
 K06-057 NBR PU 57 69,85 63,85 6,35 9,52 1
 K06-058 NBR PU 58 68,6 61 5,3 7 1
 K06-060 NBR PU 60 70,6 63 5,3 7 1
 K06-060/1 NBR PU 60 68,6 63 5,3 7 1
 K06-060/2 NBR PU 60 70,3 63 7,2 10 1
 K06-060/3 NBR PU 60 70,60 63 6,3 10 1
 K06-060/4 NBR PU 60,32 73,02 67,42 6,42 9,52 1
 K06-060/6   PU 60 68 54,6 5,3 6,5 1
 K06-061   PU 61 69,6 64 5,3 7 1
 K06-063 NBR PU 63 73,6 66 5,3 7 1
 K06-063/1 NBR PU 63 71,6 66 5,3 7 1
 K06-063/2 NBR PU 63,5 76,12 70,2 6,35 9,52 1
 K06-063/4 NBR   63 75,2 69 6,3 9 1
 K06-065 NBR PU 65 75,6 68 5,3 7 1
 K06-065/1 NBR PU 65 73,6 68 5,3 7 1
 K06-065/2 NBR PU 65 77,2 71 7,2 12 1
 K06-069   PU 69,72 79,62 73,22 4,76 6,35 1
 K06-070 NBR PU 70 80,6 73 5,3 7 1
 K06-070/1 NBR PU 70 78,6 73 5,3 7 1
 K06-070/2   PU 70 80,6 73 7,2 10 1
 K06-070/3 NBR PU 70 82,6 76 7,2 12 1
 K06-070/5   PU 70 80 74,8 6,8 8 1
 K06-073   PU 73 81,6 76 5,3 7 1
 K06-073/1   PU 73 83,6 76,2 7,3 12 1
 K06-074 PU 74 82 76,6 5,3 7 1
 K06-075 NBR PU 75 87,2 81 7,2 12 1
 K06-075/1 NBR PU 75 83,2 78 5,3 7 1
 K06-075/2 NBR   75 85,6 78 5,3 7 1
 K06-075/3   PU 75 85 79,8 6,8 8 1
 K06-076   PU 76,2 88,8 84,5 6,35 9,52 1
 K06-076/1   PU 76 84,6 79 5,3 7 1
 K06-078   PU 78 92,2 85 7,3 12 1
 K06-080 NBR PU 80 92,2 86 7,2 12 1
 K06-080/1 NBR PU 80 88,6 83 5,3 7 1
 K06-080/2   PU 80 90,2 83 6,3 9 1
 K06-080/3   PU 80 90 84,8 6,8 8 1
 K06-082 NBR   82 95 87,8 5,3 7 1
 K06-085 NBR PU 85 97,2 91 7,2 12 1
 K06-085/1 NBR PU 85 93,6 88 5,3 7 1
 K06-085/2   PU 85 95 87,4 5,3 7 1
 K06-085/3   PU 85 95 89,8 6,8 8 1
 K06-088   PU 88,9 101,5 97,21 6,35 9,52 1
 K06-088/1 NBR   88 100,2 94 7,3 12 1
 K06-090 NBR PU 90 102,2 96 7,2 12 1
 K06-090/1 NBR   90 100,6 93 7,2 12 1
 K06-090/3 NBR   90 98 92,4 5,3 7 1
 K06-090/4   PU 90 100 96,8 6,3 9 1
 K06-090/6   PU 90 100 94,8 6,8 8 1
 K06-091   PU 91 99,6 94 5,3 7 1
 K06-095 NBR PU 95 107,2 101 7,2 12 1
 K06-095/1 NBR PU 95 103,6 98 5,3 7 1
 K06-095/2   PU 95 105,2 97,6 6,35 8 1
 K06-095/3   PU 95,12 105,62 99,22 4,76 6,35 1
 K06-100 NBR PU 100 112,2 106 7,2 12 1
 K06-100/1 NBR   100 108,6 103 5,3 7 1
 K06-100/2   PU 100 115,2 108 9,5 13 1,5
 K06-100/3 NBR   100 108,6 103 6 8 1
 K06-100/4   PU 100 110 104,8 6,8 8 1
 K06-100/5 NBR   100 110,6 102,8 5,3 7 1
 K06-101   PU 101,6 114,3 109,91 6,35 9,52 1
 K06-103 NBR   103 115,2 109 7,3 12 1

1 2

<<< в пiдроздiл БРУДОЗНІМАЧІ

+38 ( 032 ) 242-57-58, 242-57-59
© 2008-2022 Технічні ущільнення «Ратус»
товаров:
на сумму:руб.