ДЛЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ МИ ОБРАЛИ ЯКІСТЬ

Зателефонуйте нам:
+38 ( 032 ) 242-57-58, ( 032 )242-57-59
Надішліть E-mailRU

м.Львів, вул.Липинського, буд.36

Працюємо: Пн - Пт, з 9:00 до 18:00
ГоловнаПро нашу фірмуКорисна інформаціяУмови доставкиКонтакти
Розділи каталогу
Корисна інформація

Курс долара

Курс євро

Брудознімач K11

<<< в пiдроздiл БРУДОЗНІМАЧІ

Перелік типорозмірів брудознімача K11:

 code number d (f8) D (H11) D1 (H11) S1 (-0/+0,2) S2 b Rmax
 K11-020 20 28 25,5 5 8 8 0,2
 K11-025 25 33 30,5 5 8 8 0,2
 K11-028 28 36 33,5 5 8 8 0,2
 K11-030 30 38 35,5 5 8 8 0,2
 K11-032 32 40 37,5 5 8 8 0,2
 K11-035 35 43 40,5 5 8 8 0,2
 K11-038 38,1 47,62 44,45 4,76 7,15 7,15 0,2
 K11-040 40 48 45,5 5 8 8 0,2
 K11-044 44,45 53,97 50,67 4,76 7,15 7,15 0,2
 K11-045 45 55,6 48 5,3 7 7 0,2
 K11-045/1 45 53 50,5 5 8 8 0,2
 K11-048 48 60 55 5 10 10 0,2
 K11-050 50 60,6 53 5,3 7 7 0,2
 K11-050/1 50 58,6 53 5,3 7 9 0,2
 K11-050/2 50 58 55,5 5 8 8 0,2
 K11-055 55 65,6 58 5,3 7 7 0,4
 K11-056 56 66 62 6 9 9 0,4
 K11-060 60 70 66 6 9 9 0,4
 K11-060/3 60 70 66 5,3 7 7 0,4
 K11-063 63 73,6 66 5 7 7 0,4
 K11-063/1 63,5 76,12 70,2 6,35 9,52 9,52 0,4
 K11-063/2 63 73 70 6,3 10 10 0,4
 K11-065 65 75 72 6,3 10 10 0,4
 K11-070 70 80 76 6 9 9 0,4
 K11-070/1 70 80,6 73 5,3 7 7 0,4
 K11-070/3 70 82,2 76 7,2 12 12 0,3
 K11-075 75 87,2 81 7,2 12 12 0,4
 K11-080 80 90 86 6 9 9 0,4
 K11-080/1 80 92,2 86 7,2 12 12 0,4
 K11-085 85 98 92 7,5 11,5 11,5 0,4
 K11-090 90 100 96 6 9 9 0,6
 K11-090/1 90 102,2 96 7,2 12 12 0,6
 K11-095 95 107,2 101 7,2 12 12 0,6
 K11-100 100 112,2 106 7,2 12 12 0,6
 K11-100/1 100 115 110 9,5 14 14 0,6
 K11-110 110 125 120 9,5 14 14 0,6
 K11-114 114,3 133,35 123,45 9,52 14,27 14,27 0,6
 K11-115 115 127,2 121 7,2 12 12 0,6
 K11-120 120 132,2 126 7,2 12 12 0,6
 K11-125 125 140 135 9,5 14 14 0,6
 K11-140 140 155 150 9,5 14 14 0,6
 K11-140/1 140 155 147,5 10,2 16 16 0,6
 K11-150 150 165 158,6 10,2 12 12 0,6
 K11-160 160 175 167 10,2 16 16 0,6
 K11-180 180 200 190 10,2 18 18 0,6
 K11-190 190 205 200 9,5 14 14 0,6
 K11-195 195 210 202,5 10,2 16 16 0,6
 K11-200 200 220 210 10,2 18 18 0,8
 K11-210 210 230 220 10,2 18 18 0,8
 K11-220 220 240 233,5 12,5 18 18 0,8
 K11-230 230 250 240 10,2 18 18 0,8
 K11-240 240 260 250 10,2 18 18 0,8
 K11-245 245 265 258,5 12,5 18 18 0,8
 K11-260 260 280 270,5 10,2 18 18 0,8
 K11-285 285 305 298,5 12,5 18 18 0,8
 K11-290 290 310 300 10,2 18 18 0,8
 K11-320 320 340 330 10,2 18 18 0,8
 K11-450 450 470 460 10,2 18 18 0,8

 

<<< в пiдроздiл БРУДОЗНІМАЧІ

+38 ( 032 ) 242-57-58, 242-57-59
© 2008-2022 Технічні ущільнення «Ратус»
товаров:
на сумму:руб.