ДЛЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ МИ ОБРАЛИ ЯКІСТЬ

Зателефонуйте нам:
+38 ( 032 ) 242-57-58, ( 032 )242-57-59
Надішліть E-mailRU

м.Львів, вул.Липинського, буд.36

Працюємо: Пн - Пт, з 9:00 до 18:00
ГоловнаПро нашу фірмуКорисна інформаціяУмови доставкиКонтакти
Розділи каталогу
Корисна інформація

Курс долара

Курс євро

Гідравлічне ущільнення штока K22

<<< в пiдроздiл ГІДРАВЛІЧНІ УЩІЛЬНЕННЯ ШТОКА

1 2

Перелік типорозмірів гідравлічного ущільнення K22:

 code number nbr pu   d (f8) D (H11)   b B (-0/+0,2) n
 K22-002 NBR   2,5 5 1,7 2,2 2
 K22-002/1 NBR   2 4,5 1,7 2,2 2
 K22-002/2 NBR   2 5,5 2,6 3,1 2
 K22-003 NBR   3 7 3 3,5 2
 K22-003/1 NBR   3 6,5 3 3,5 2
 K22-003/2 NBR   3 6 2,5 3 2
 K22-003/3 NBR   3,17 8,76 3,96 4,46 3
 K22-004/1 NBR   4 8 3 3,5 2
 K22-004/2 NBR   4 12 4,5 5 4
 K22-004/3 NBR   4 9 3,5 4 2,5
 K22-004/4 NBR   4,76 11,11 3,96 4,46 3
 K22-004/5 NBR   4 10 4,2 4,7 3
 K22-005 NBR   5 12 4,5 5 3,5
 K22-006 NBR   6 13 5,5 6,5 3,5
 K22-006/1 NBR PU 6 10 3 3,5 2
 K22-006/2 NBR   6,35 12,76 3,96 4,46 3
 K22-006/3 NBR PU 6 12 4 4,5 3
 K22-006/4   PU 6 13 5 6 3,5
 K22-006/5 NBR PU 6 14 5,8 6,8 4
 K22-008 NBR PU 8 14 4 4,5 3
 K22-008/1 NBR   8 16 6 7 4
 K22-008/2 NBR   8 14 4,5 5 3
 K22-008/4 NBR   8 16 5,5 6,5 4
 K22-008/5 NBR   8 13 3 3,5 2,5
 K22-009/1 NBR   9 15 9 10 3
 K22-009/2 NBR   9,52 16,5 3,96 4,46 3,5
 K22-010 NBR PU 10 18 5,5 6,5 4
 K22-010/1 NBR PU 10 16 4,5 5 3
 K22-010/2 NBR PU 10 14 4 4,5 2
 K22-010/3 NBR   10 16 6 7 3
 K22-010/4 NBR   10 14 2 2,5 2
 K22-010/5 NBR   10 20 6,5 7,5 4,5
 K22-010/6 NBR PU 10 20 4,5 5 4,5
 K22-010/7 NBR PU 10 13,6 2,3 2,8 2
 K22-011 NBR PU 11,11 19,05 3,96 4,46 4
 K22-012 NBR PU 12 22 8 9 4,5
 K22-012/1 NBR PU 12 20 5,5 6,5 4
 K22-012/2 NBR PU 12 17 3,7 4,2 2,5
 K22-012/3 NBR PU 12 22 5 6 4,5
 K22-012/4 NBR   12 18 4,5 5 3
 K22-012/5 NBR PU 12 22 7,5 8,5 4,5
 K22-012/6 NBR PU 12 16 3 3,5 2
 K22-013/1 NBR PU 13 23 8 9 4,5
 K22-013/2 NBR PU 13 21,43 4,76 5,26 4
 K22-014 NBR PU 14 22 5,5 6,5 4
 K22-014/1 NBR PU 14,28 20,63 4,76 5,26 3
 K22-015 NBR PU 15 23 6 7 4
 K22-015/1 NBR PU 15,87 22,22 4,76 5,26 3
 K22-016 NBR PU 16 20,5 5 6 2,5
 K22-016/1 NBR   16 22 4,5 5 3
 K22-016/10 NBR PU 16 22 5 6 3
 K22-016/2 NBR PU 16 26 7 8 4,5
 K22-016/3 NBR PU 16 24 5,5 6,5 4
 K22-016/4 NBR PU 16 24 6,5 7,5 4
 K22-016/5 NBR PU 16 23 5,5 6,5 3,5
 K22-016/6 NBR   16 22 4 4,5 3
 K22-016/7 NBR   16 26 7,5 8,5 4,5
 K22-016/8 NBR PU 16 26 5 6 4,5
 K22-016/9 NBR PU 16 24 5 6 4
 K22-017/1 NBR   17,46 23,81 4,76 5,26 3
 K22-018 NBR PU 18 24 5 6 3
 K22-018/1 NBR PU 18 25 5 6 3,5
 K22-018/2 NBR PU 18 25 5,5 6,5 3,5
 K22-018/3 NBR PU 18 28 7 8 4,5
 K22-018/4 NBR   18 22 3 3,5 2
 K22-018/5 NBR   18 25 4,5 5 3,5
 K22-019 NBR PU 19,05 25,4 4,76 5,26 3
 K22-020 NBR PU 20 30 6 7 4,5
 K22-020/10 NBR PU 20 32 6 7 5
 K22-020/11 NBR   20 32 7 8 5
 K22-020/12 NBR PU 20 28,57 4,76 5,26 4
 K22-020/2 NBR PU 20 30 10 11 4,5
 K22-020/3 NBR PU 20 32 7,5 8,5 5
 K22-020/4 NBR PU 20 28 5,5 6,5 4
 K22-020/6 NBR PU 20 26 3,5 4 3
 K22-020/7 NBR PU 20 30 8 9 4,5
 K22-020/8 NBR PU 20 30 7 8 4,5
 K22-020/9 NBR PU 20 30 7,5 8,5 4,5
 K22-022 NBR PU 22 32 6 7 4,5
 K22-022/1 NBR PU 22 30 8 9 4
 K22-022/2 NBR PU 22 30 7 8 4
 K22-022/3 NBR PU 22 30 5,5 6,5 4
 K22-022/4 NBR PU 22,22 31,75 6,35 7,35 4,5
 K22-022/6 NBR PU 22 29 5 6 3,5
 K22-022/7 NBR PU 22,22 31,75 4,76 5,26 4,5
 K22-023 NBR PU 23 31 5,5 6,5 4
 K22-023/1 NBR PU 23,81 36,51 6,35 7,35 5
 K22-025 NBR PU 25 35 6 7 4,5
 K22-025/1 NBR PU 25 35 8 9 4,5
 K22-025/10 NBR PU 25 33 5,5 6,5 4
 K22-025/3 NBR   25 35 7 8 4,5
 K22-025/4 NBR PU 25 33 10 11 4
 K22-025/5 NBR PU 25 37 6 7 5
 K22-025/6 NBR PU 25 40 10 11 5,5
 K22-025/7 NBR PU 25 32 6 7 3,5
 K22-025/8 NBR PU 25 35 10 11 4,5
 K22-025/9 NBR PU 25 35 7,5 8,5 4,5
 K22-028 NBR PU 28 38 6 7 4,5
 K22-028/10 NBR PU 28 35 7 8 3,5
 K22-028/11 NBR PU 28 36 8 9 4
 K22-028/2 NBR PU 28 38 10 11 4,5
 K22-028/4 NBR PU 28 36 5,5 6,5 4
 K22-028/6 NBR PU 28 38 7 8 4,5
 K22-028/7 NBR   28 36 5 6 4
 K22-028/8 NBR PU 28 38 8 9 4,5
 K22-028/9   PU 28 36 5,7 6,7 4
 K22-030 NBR PU 30 40 8 9 4,5
 K22-030/1 NBR PU 30 40 6 7 4,5
 K22-030/2 NBR PU 30 40 7 8 4,5
 K22-030/3 NBR PU 30 38 6,3 7,3 4
 K22-030/4 NBR PU 30 38 6 7 4
 K22-030/5 NBR PU 30 38 5,5 6,5 4
 K22-030/6   PU 30 38 5,7 6,7 4
 K22-030/7 NBR PU 30 42 8,5 9,5 5
 K22-030/8 NBR PU 30 38 8 9 4
 K22-030/9 NBR PU 30,16 38,1 6,35 7,35 4
 K22-031 NBR PU 31,75 44,45 6,35 7,35 5
 K22-032 NBR PU 32 42 7 8 4,5
 K22-032/1 NBR PU 32 48 8 9 6
 K22-033 NBR PU 33 40 5,5 6,5 3,5
 K22-033/1 NBR PU 33,33 40,64 4,76 5,26 3,5
 K22-034 NBR PU 34 44 7 8 4,5
 K22-034/1 NBR PU 34,92 50,8 7,93 8,93 6
 K22-035 NBR PU 35 45 8 9 4,5
 K22-035/1 NBR PU 35 45 7 8 4,5
 K22-035/3 NBR PU 35 50 8 9 5,5
 K22-035/4 NBR PU 35 45 6 7 4,5
 K22-035/5 NBR PU 35 45 10 11 4,5
 K22-035/6 NBR PU 35 43 6 7 4
 K22-035/7 NBR PU 35 43 8 9 4
 K22-036 NBR PU 36 46 8 9 4,5
 K22-036/2 NBR PU 36 46 10 11 4,5
 K22-036/3 NBR   36 46 7 8 4,5
 K22-038 NBR PU 38,1 50,8 9,52 10,52 5
 K22-040 NBR PU 40 50 10 11 4,5
 K22-040/2 NBR PU 40 50 7 8 4,5
 K22-040/3 NBR PU 40 50 8 9 4,5
 K22-040/4 NBR   40 55 10 11 5,5
 K22-040/6 NBR PU 40 48 8 9 4
 K22-040/7 NBR PU 40 48 5,4 6,4 4
 K22-040/9 NBR PU 40 48 5,8 6,8 4

1 2

<<< в пiдроздiл ГІДРАВЛІЧНІ УЩІЛЬНЕННЯ ШТОКА

+38 ( 032 ) 242-57-58, 242-57-59
© 2008-2022 Технічні ущільнення «Ратус»
товаров:
на сумму:руб.